Europa League
| # | Lag | S | V | O | F | + | - | +- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyon | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 15 |
| 2 | Midtjylland | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 |
| 3 | Aston Villa | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 15 |
| 4 | Real Betis | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 |
| 5 | SC Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 |
| 6 | Ferencváros TC | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 |
| 7 | SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
| 8 | FC Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
| 9 | VfB Stuttgart | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| 10 | Roma | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 12 |
| 11 | Nottingham Forest FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| 12 | Bologna | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
| 13 | Fenerbahce | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
| 14 | FC Viktoria Plzen | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 15 | Panathinaikos FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| 16 | KRC Genk | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 17 | Röda Stjärnan | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 18 | PAOK Thessaloniki | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 |
| 19 | Celta Vigo | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 9 |
| 20 | LOSC Lille | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 21 | BSC Young Boys | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 |
| 22 | Brann | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 23 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 |
| 24 | Celtic FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 25 | NK Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
| 26 | FC Basel | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 27 | FCSB | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 28 | Go Ahead Eagles | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| 29 | SK Sturm Graz | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 30 | Feyenoord | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| 31 | FC Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 32 | Utrecht | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| 33 | Rangers FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| 34 | Malmö FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 |
| 35 | Maccabi Tel Aviv FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | -16 | 1 |
| 36 | Nice | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Allsvenskan
| # | Lag | S | V | O | F | + | - | +- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BK Häcken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Degerfors IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Djurgårdens IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Halmstads BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hammarby IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | IF Brommapojkarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | IF Elfsborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | IFK Göteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | IK Sirius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kalmar FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Malmö FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mjällby AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Västerås SK FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Örgryte IS Fotboll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svenska cupen
| # | Lag | S | V | O | F | + | - | +- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmstads BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | IF Karlstad Fotboll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Malmö FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Varbergs BoIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelschema
Nästa hemmamatch spelas mot Röda Stjärnan om
00Dagar
00Timmar
00Minuter
00Sekunder
Kommande matcher (35)
-
Europa LeagueMalmö FF – Röda Stjärnan
-
Europa LeagueKRC Genk – Malmö FF
-
Svenska cupen Grupp 6Malmö FF – Varbergs BoIS
-
Svenska cupen Grupp 6IF Karlstad Fotboll – Malmö FF
-
Svenska cupen Grupp 6Malmö FF – Halmstads BK
-
AllsvenskanÖrgryte IS Fotboll – Malmö FF
-
AllsvenskanMalmö FF – Gais
-
AllsvenskanDjurgårdens IF – Malmö FF
-
AllsvenskanMalmö FF – IK Sirius
-
AllsvenskanAIK – Malmö FF
-
AllsvenskanMalmö FF – Mjällby AIF
-
AllsvenskanBK Häcken – Malmö FF
-
AllsvenskanHammarby IF – Malmö FF
-
AllsvenskanMalmö FF – Västerås SK FK
-
AllsvenskanMalmö FF – Halmstads BK
-
AllsvenskanDegerfors IF – Malmö FF
-
AllsvenskanMalmö FF – IFK Göteborg
-
AllsvenskanKalmar FF – Malmö FF
-
AllsvenskanMalmö FF – IF Elfsborg
-
AllsvenskanIF Brommapojkarna – Malmö FF
-
AllsvenskanMalmö FF – Degerfors IF
-
AllsvenskanGais – Malmö FF
-
AllsvenskanMalmö FF – Djurgårdens IF
-
AllsvenskanIK Sirius – Malmö FF
-
AllsvenskanMalmö FF – AIK
-
AllsvenskanMalmö FF – Örgryte IS Fotboll
-
AllsvenskanVästerås SK FK – Malmö FF
-
AllsvenskanMalmö FF – Kalmar FF
-
AllsvenskanMalmö FF – BK Häcken
-
AllsvenskanIF Elfsborg – Malmö FF
-
AllsvenskanHalmstads BK – Malmö FF
-
AllsvenskanMalmö FF – Hammarby IF
-
AllsvenskanIFK Göteborg – Malmö FF
-
AllsvenskanMjällby AIF – Malmö FF
-
AllsvenskanMalmö FF – IF Brommapojkarna
Spelade matcher (1)
-
TräningsmatchMalmö FF 1 – 0 Sparta Prag
Senaste nytt
- för 36 minuter sedan → Sydsvenskan
- för 17 timmar sedan → Gasetten
- för 20 timmar sedan → Sydsvenskan
- för 21 timmar sedan → Gasetten
- för 23 timmar sedan → Gasetten
- för 1 dagar sedan → Gasetten
- för 1 dagar sedan → Gasetten
- för 1 dagar sedan → Ur Ljusblåa Ögon
- för 1 dagar sedan → Gasetten
- för 1 dagar sedan → MFF-Podden
- för 1 dagar sedan → Gasetten
- för 1 dagar sedan → Gasetten
- för 2 dagar sedan → Gasetten
- för 2 dagar sedan → Gasetten
- för 2 dagar sedan → Malmö Ude
- för 3 dagar sedan → Hallå Där Nere
- för 3 dagar sedan → Hallå Där Nere
- för 6 dagar sedan → MFF-Podden
- för 7 dagar sedan → Malmö Ude
- för 8 dagar sedan → Radio 1910
- för 9 dagar sedan → Ur Ljusblåa Ögon
- för 12 dagar sedan → Malmö Ude
- för 14 dagar sedan → Hallå Där Nere
- för 14 dagar sedan → Ur Ljusblåa Ögon
- för 14 dagar sedan → MFF-Podden
- för 17 dagar sedan → Radio 1910
- för 18 dagar sedan → Malmö Ude
- för 21 dagar sedan → MFF-Podden
- för 24 dagar sedan → Hallå Där Nere
- för 24 dagar sedan → Radio 1910
- för 25 dagar sedan → Malmö Ude
- för 27 dagar sedan → MFF-Podden